Errores
Qué responde la API cuando algo sale mal.
Cuando una petición falla, la respuesta trae un código HTTP y un mensaje que explica el problema.
| Código | Qué significa |
|---|---|
| 400 | Los datos enviados no son correctos |
| 401 | Falta la clave o no es válida |
| 403 | La clave no tiene permiso sobre esa sede |
| 404 | No existe lo que buscas |
| 409 | Choca con algo que ya existe. Por ejemplo, una persona con el mismo código |
| 410 | Ya venció. Por ejemplo, un clip guardado que pasó sus 90 días |
| 422 | Los datos no se pueden usar. Por ejemplo, una foto donde no se reconoce la cara, o una función que el equipo no soporta |
| 502 | El equipo respondió con un error |
| 503 | El equipo o la sede no están en línea |
| 504 | El equipo tardó demasiado en responder |
Con 502, 503 y 504 vale la pena reintentar después de unos segundos.